WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019/2020
RANKING KANDYDATÓW, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI WSZYSTKIE ETAPY REKRUTACJI
Dyscyplina: Filozofia
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3364 | 34 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3325 | 31 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3. | 3330 | 30 | zakwalifikowany do przyjęcia |
4. | 3347 | 29 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
5. | 3346 | 28 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
6. | 3236 | 24 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
7. | 3140 | 23 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
8. | 3310 | 21 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
9. | 3402 | 13 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Historia
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3417 | 31,75 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3399 | 30 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3. | 3276 | 29,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
4. | 3372 | 27,25 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
5. | 3410 | 25,5 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
6 | 3394 | 17 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Językoznawstwo
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1 | 3176 | 37 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2 | 3191 | 35,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3 | 3272 | 15,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Literaturoznawstwo
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1 | 3311 | 37 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2 | 3185 | 34 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3 | 3212 | 33,75 | zakwalifikowany do przyjęcia |
4 | 3269 | 28 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
5 | 3136 | 19,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
6 | 3239 | 17,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
7 | 3141 | 17 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3296 | 25,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3418 | 23,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3. | 3426 | 23,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3266 | 31,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3406 | 30 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3. | 3224 | 29,5 | zakwalifikowany do przyjęcia |
4. | 3236 | 27 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
5. | 3342 | 26 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
6. | 3405 | 15 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
7. | 3143 | 13 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
8. | 3209 | 12 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Matematyka
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1 | 3374 | 28 | zakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3178 | 35,25 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3183 | 34 | zakwalifikowany do przyjęcia |
3. | 3148 | 33,75 | zakwalifikowany do przyjęcia |
4. | 3182 | 32,25 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
5. | 3416 | 30,75 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
6. | 3241 | 29 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
7. | 3348 | 28,25 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
8. | 3356 | 27,25 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3061 | 33,25 | zakwalifikowany do przyjęcia |
2. | 3339 | 25,75 | zakwalifikowany do przyjęcia (24.09.19) |
3. | 3218 | 23,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
4. | 3155 | 17 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
5. | 3401 | 13,75 | niezakwalifikowany do przyjęcia |
Dyscyplina: Nauki biologiczne
Lp. | Numer Kandydata | Łączna liczba punktów | Status |
1. | 3368 | 17,25 | niezakwalifikowany do przyjęcia |